物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
シャッター雨戸
床下収納
2面バルコニー
主な特徴
南向
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
(店舗情報)
ハウスドゥ和泉和気では和泉市の物件をマイページにて公開中!
物件情報に加え、お家探しに役立つコンテンツをご紹介します。
まずは物件の『資料請求』をクリック!
https://izumiwake-housedo.com
お急ぎの方はコチラからどうぞ!■0120-30-3008■
お気軽にご相談ください!
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府和泉市室堂町 | ||
| アクセス | 南海電鉄泉北線『光明池』 徒歩12分 (約930m) 南海電鉄泉北線『和泉中央』 徒歩33分 (約2570m) JR阪和線『和泉府中』 バス乗車17分 上中村 停 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 91.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2015年月 キッチン・給湯器 ・ガスコンロ新調・給湯器新調・食洗器新調 【外装】2022年月 外壁 ・屋根 外壁・屋根塗装 |
||
| 土地面積 | 公100.08㎡(30.27坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.9m 間口 約6.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光明台北小学校 徒歩26分 (約2040m) | 中学区 | 光明台中学校 徒歩31分 (約2460m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コムボックス光明池 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート光明池南店 徒歩13分 (約980m) ダイエー光明池店 徒歩9分 (約690m) ウエルシア和泉光明池駅前店 徒歩10分 (約740m) サンピア 徒歩12分 (約910m) 光明池駅 徒歩12分 (約930m) 松源光明池店 徒歩14分 (約1100m) 和泉市立光明台北小学校 徒歩26分 (約2040m) 和泉市立光明台中学校 徒歩31分 (約2460m) 和泉中央駅 徒歩33分 (約2570m) |
||
| 備考 | ・令和7年度固定資産税額:45,767円 ※リフォーム歴:ガスコンロ新調、食洗器新調、給湯器新調(2015年頃)、外壁・屋根塗装(2022年頃) ※増築未登記部分あり。(2階納戸部分を約20年前に増築、引越までに売主様負担で増築登記予定) ※本物件には地役権設定があります。 ・コムボックス光明池まで徒歩7分 ・ファミリーマート光明池南店まで徒歩13分 ・ダイエー光明池店まで徒歩9分 ・ウエルシア和泉光明池駅前店まで徒歩10分 ・サンピアまで徒歩12分 ・光明池駅まで徒歩12分 ・松源光明池店まで徒歩14分 ・和泉市立光明台北小学校まで徒歩26分 ・和泉市立光明台中学校まで徒歩31分 ・和泉中央駅まで徒歩33分 |
||
| 物件番号 | 4542384 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:酒本 航
家を買うなら【ハウスドゥ和泉和気】へ!
■同エリアのHP未掲載物件も同時にご紹介いたします!
■不動産の購入・売却・建築、住宅ローンのご相談ならハウスドゥ和泉和気にお任せください!
■駐車場5台以上完備!
■キッズスペースもございます。小さなお子さまもご一緒にお家探しをしましょう!
電話でのお問合せはこちら!
↓↓
0120-30-3008
お気軽にご相談ください!