物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
(店舗情報)
ハウスドゥ和泉和気では和泉市の物件をマイページにて公開中!
物件情報に加え、お家探しに役立つコンテンツをご紹介します。
まずは物件の『資料請求』をクリック!
https://izumiwake-housedo.com
お急ぎの方はコチラからどうぞ!■0120-30-3008■
お気軽にご相談ください!
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝』 徒歩10分 (約790m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.35㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 65戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上野芝小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 津久野中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.00% 家賃収入:720,000円 |
||
| 周辺環境 | ミニストップ堺津久野町店 徒歩6分 (約440m) サンディ津久野 徒歩13分 (約1010m) 堺市立上野芝小学校 徒歩11分 (約860m) セヴンイレブン 堺上野芝3丁店 徒歩12分 (約910m) 上野芝駅 徒歩10分 (約790m) キリン堂堺神野店 徒歩11分 (約880m) セブンイレブン堺津久野駅前店 徒歩15分 (約1190m) 堺市立津久野中学校 徒歩16分 (約1210m) 万代 上野芝店 徒歩14分 (約1120m) 堺市立総合医療センター救命救急センター 徒歩17分 (約1330m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 表面利回り約12% 現況家賃:60,000円 年間賃料収入:720,000円 |
||
| 物件番号 | 4695442 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:高田 雅
家を買うなら【ハウスドゥ和泉和気】へ!
■同エリアのHP未掲載物件も同時にご紹介いたします!
■不動産の購入・売却・建築、住宅ローンのご相談ならハウスドゥ和泉和気にお任せください!
■駐車場5台以上完備!
■キッズスペースもございます。小さなお子さまもご一緒にお家探しをしましょう!
電話でのお問合せはこちら!
↓↓
0120-30-3008
お気軽にご相談ください!